Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Elena VERETENNIKOVA | BLR | Minsk | MinskOnsight | 1991 | |
| 179 | Evgeniia GONSKAIA | RUS | St. Petersburg | Tramontana | 1989 | |
| 137 | Katrīna CIRVELE | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1994 | |
| 127 | Diāna LOTIŅA | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1998 | |
| 125 | Aiga RAKĒVIČA | LVA | Rīga | RSP | 1983 | |
| 116 | Marleen EELMA | EST | Tallinn | Nelson | 1993 | |
| 113 | Eglė DAMBRAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 1989 | |
| 110 | Jana ROZENFELDE | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1985 | |
| 109 | Oksana ZAGORUIKO | LVA | Rīga | Skala | 1974 | |
| 104 | Jolanta KOZLOVA | LTU | Vilnius | Montis Magia club | 1980 | |
| 91 | Ilze VAIVODE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 | |
| 23 | Lyudmila SAMUSEVA | RUS | Moscow | Atmosfera | 1981 | |
| 16 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | LVA | Rīga | Skala | 1988 | |
| 13 | Inta IVANOVA | LVA | Rīga | Daugmale | 1995 | |
| 10 | Agniete SEIBOKAITE | LTU | Vilnius | Scaladream | 1995 | |
| Kopā 15 | ||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Gundars LEITIS | LVA | Rīga | Dingo | 1976 | |
| 188 | Sergejs BAZAROVS | LVA | Rīga | Skala | 1988 | |
| 183 | Romans PJAHNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 | |
| 182 | Satya HAAS | LVA | Rīga | SatyaHolds | 1976 | |
| 176 | Deniss CIGANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1985 | |
| 108 | Šarunas PAPLAUSKAS | LTU | Klaipeda | Scaladream | 1991 | |
| 96 | Mikhail KOCHETKOV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 1983 | |
| 92 | Jānis ANDERSONS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1995 | |
| 46 | Tarmo KIIK | EST | Tartu | TKK Crux | 1985 | |
| 44 | Pēteris MEIRĀNS | LVA | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | |
| 43 | Kaspars VILKS | LVA | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | |
| 36 | Artūrs DOMBROVSKIS | LVA | Rīga | Petzl Latvija | 1991 | |
| 35 | Klāvs ĢĒRMANIS | LVA | Jelgava | FBC Dingo | 1995 | |
| 24 | Sergei NAZARENKO | EST | Tartu | Tartu Crux | 1989 | |
| 22 | Sergey KOMLEV | RUS | Moscow | Atmosfera | 1982 | |
| 9 | Arturas VOLKOVAS | LTU | Kaunas | KCC Nihil | 1992 | |
| 8 | Kipras Gabrielius BALTRŪNAS | LTU | Vilnius | Scaladream | 1992 | |
| Kopā 17 | ||||||











