Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 189 | Rugilė TAMOŠIŪNAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 2000 |
| 132 | Elza Elena LAVČINOVSKA | LVA | Rīga | RSP | 2000 |
| 130 | Kristiāna KRŪMA - MUDELE | LVA | Rīga | RSP | 1999 |
| 89 | Laura GAISIŅA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 |
| 86 | Arta MATELSONE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 |
| 80 | Antra KACENA | LVA | Rīga | RSP | 1999 |
| 79 | Anna Jete GAUJA | LVA | Rīga | RSP | 1998 |
| 31 | Izolde IVANOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 |
| 26 | Jana SEKSTE | LVA | Rīga | Daugmale | 1998 |
| 18 | Madara KRŪMIŅA | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 |
| 4 | Alise DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala | 1999 |
| Kopā 11 |
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 197 | Dāvids ZAKREVSKIS | LVA | Rīga | RSP | 2000 |
| 172 | Daniel YAMCHUK | LVA | Rīga | Dingo | 1999 |
| 171 | Kristers KUČĀNS | LVA | Rīga | PES | 1999 |
| 170 | Ignas KISIELIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1997 |
| 166 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis magia | 2000 |
| 164 | Mindaugas MEČĖJUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1999 |
| 163 | Joris LEIPUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1999 |
| 151 | Ilja GAIDUK | LVA | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 |
| 150 | Semion KOZLIUK | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 |
| 146 | Oļegs KOZLOVS | LVA | Rīga | Dingo | 1998 |
| 142 | Aleksandrs ČERŅEIKINS | LVA | Rīga | Daugmale | 1999 |
| 139 | Ralfs SPĀRĪTIS - JANSONS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 |
| 122 | Andrius ŽUKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1997 |
| 118 | Ignas PALAMARCUKAS | LTU | Kaunas | MD | 1998 |
| 98 | Ratmir GAFAROV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 2000 |
| 88 | Ernests MADELĀNS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 |
| 87 | Māris BEĶERIS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 |
| 85 | Lauris KAZLAUSKS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1998 |
| 83 | Patriks PUTNIŅŠ | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 |
| 68 | Mārtiņš BALODIS | LVA | Rīga | PES | 1999 |
| 53 | Andris TĪRUMS | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 |
| 27 | Severīns KAUŽĒNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1998 |
| 19 | Edgars FELDMANIS | LVA | Rīga | Daugmale | 1998 |
| 17 | Nauris MASLAUSKIS | LVA | Rīga | Daugmale | 1999 |
| Kopā 24 |