Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Georgij KOROLIOV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 2002 | DE |
| 99 | Modestas KLIMAVIČIUS | LTU | Klaipeda | Scaladream | 2002 | DE |
| 98 | Ratmir GAFAROV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 2000 | BC |
| 97 | Tadas LUKAVIČIUS | LVA | Klaipeda | Scaladream | 2001 | DE |
| 96 | Mikhail KOCHETKOV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 1983 | A |
| 95 | Kristīne RJABOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | 2002 | DE |
| 94 | Reena PURRET | EST | Tartu | TKK Crux | 1986 | F |
| 93 | Maksis CELITĀNS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1992 | F |
| 92 | Jānis ANDERSONS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1995 | A |
| 91 | Ilze VAIVODE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 | A |
| 90 | Zaiga BARTKEVIČA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 | F |
| 89 | Laura GAISIŅA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 88 | Ernests MADELĀNS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 87 | Māris BEĶERIS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 86 | Arta MATELSONE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 85 | Lauris KAZLAUSKS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1998 | BC |
| 84 | Elīna DAUGINA | LVA | Rīga | RPPĢ | 2001 | DE |
| 83 | Patriks PUTNIŅŠ | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | BC |
| 80 | Antra KACENA | LVA | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 79 | Anna Jete GAUJA | LVA | Rīga | RSP | 1998 | BC |
















