Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis magia | 2000 | BC |
| 165 | Nojus GUDINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 2001 | DE |
| 164 | Mindaugas MEČĖJUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1999 | BC |
| 163 | Joris LEIPUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1999 | BC |
| 162 | Joris GIEDRAITIS | LTU | Vilnius | Montis magia | 2002 | DE |
| 161 | Ralfs PAVĀRS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 160 | Valts RANCĀNS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 159 | Miks STEPENS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2001 | DE |
| 157 | Artūrs DROZDOVS | LVA | Rīga | Skala | 1993 | F |
| 156 | Vera KOZLIUK | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2004 | DE |
| 155 | Aistė SVINKŪNAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2004 | DE |
| 154 | Vakaris GRIGAS | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2002 | DE |
| 153 | Darija ANDRIJANOVA | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2002 | DE |
| 152 | Kornelija POLIAKOVAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2001 | DE |
| 151 | Ilja GAIDUK | LVA | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 | BC |
| 150 | Semion KOZLIUK | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 | BC |
| 149 | Povilas PILVINIS | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 1996 | F |
| 148 | Monika ŠADAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2002 | DE |
| 147 | Toms PASTARS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2001 | DE |
| 146 | Oļegs KOZLOVS | LVA | Rīga | Dingo | 1998 | BC |
















