Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Dalius JUOČAS | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 1988 | F |
| 144 | Valters ZEMTURIS | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 143 | Konstantin LAZORKIN | LVA | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 142 | Aleksandrs ČERŅEIKINS | LVA | Rīga | Daugmale | 1999 | BC |
| 141 | Marta VĪTOLA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | F |
| 140 | Agnese STRODE | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | F |
| 139 | Ralfs SPĀRĪTIS - JANSONS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC |
| 138 | Nauris JASIŪNAS | LVA | Rīga | PES | 1996 | F |
| 137 | Katrīna CIRVELE | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1994 | A |
| 136 | Rūdolfs BOGDĀNOVS | LVA | Rīga | RSP | 2004 | DE |
| 135 | Jānis GAISMIŅŠ | LVA | Rīga | RSP | 2002 | DE |
| 134 | Markuss Pauls BAHMANIS | LVA | Rīga | RSP | 2005 | DE |
| 133 | Klāra UPENIECE | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 132 | Elza Elena LAVČINOVSKA | LVA | Rīga | RSP | 2000 | BC |
| 131 | Laura ZVIEDRE | LVA | Rīga | RSP | 2001 | DE |
| 130 | Kristiāna KRŪMA - MUDELE | LVA | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 129 | Kārlis LUKSIS | LVA | Rīga | Atsaite | 1991 | F |
| 128 | Rūdolfs JĒKABSONS | LVA | Babīte | Daugmale | 1989 | F |
| 127 | Diāna LOTIŅA | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1998 | A |
| 126 | Laura Diāna APSĪTE | LVA | Rīga | RPPĢ | 2002 | DE |
















