Dalībnieki
RiGA OPEN 2018
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Aleksandrs USIĻONOKS | LVA | Rīga | Skala | 2010 | DE |
| 160 | Vladimirs SERJOGINS | LVA | Rīga | Skala | 2005 | DE |
| 159 | Alīna MIRANOVIČA | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 158 | Kristers KUČĀNS | LVA | Rīga | PES | 1999 | BC |
| 157 | Ēriks USANOVS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1995 | A |
| 156 | Artems ANDREJEVS | LVA | Rīga | Skala | 2002 | BC |
| 155 | Rene RAU | LVA | Rīga | Skala | 2009 | DE |
| 154 | Dmitro GAVRILENKO | LVA | Rīga | Skala | 2009 | DE |
| 153 | Timurs ZAGIRNAKS | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 152 | Jānis VECKALNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1990 | F |
| 151 | Margarita PETEĻINA | LVA | Rīga | Traverss | 1977 | F |
| 150 | Vineta KLEINBERGA | LVA | Rīga | - | 1980 | F |
| 149 | Justinas KOREIVA | LTU | Vilnius | MM | 1985 | F |
| 148 | Deniss CIGANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1985 | A |
| 147 | Toms DADEIKA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1989 | F |
| 146 | Matīss LAKOVICS | LVA | Salaspils | BJC Daugmale | 1981 | F |
| 145 | Katrīna LAKOVICA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |
| 144 | Anna JADČENKO | LVA | Rīga | Traverss | 2004 | DE |
| 143 | Glebs DMITRIJEVS | LVA | Rīga | Traverss | 2006 | DE |
| 142 | Georgijs SAMOILENKO | LVA | Rīga | Skala | 1984 | F |
| 141 | Dmitrijs OGURCOVS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1987 | A |
| 139 | Ksenija DOBRZINSKA | LVA | Rīga | Skala | 2004 | DE |
| 138 | Kristians SENDŽĒ | LVA | Rīga | Traverss | 2008 | DE |
| 137 | Viktorija KORŅEJEVA | LVA | Rīga | Traverss | 2007 | DE |
| 136 | Miks GULBIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |











